卡片資料 - 防禦力下降 防御力ダウン
 尋找有關技能的卡片
 尋找有關技能的卡片
				| 怪物名稱 | 稀有度及消耗量 | 技能 | 可交換自 | 
|---|---|---|---|
|  獸人 オーク 登場任務一覽 1-4 , 1-5 , 1-8 , 2-1 , 2-3 , 2-6 , 3-1 , 4-6 , 5-6 , 8-3 , 8-8 |    10 | 攻擊力上昇 Lv.1 攻撃力アップ Lv.1 : 攻擊力 +10防禦力下降 Lv.1 防御力ダウン Lv.1 : 防禦力 -10 | |
|  獸人隊長 オークチーフ 登場任務一覽 4-8 , 5-3 , 5-6 , 6-5 , 7-6 , 8-3 , 8-8 |    15 | 攻擊力上昇 Lv.2 攻撃力アップ Lv.2 : 攻擊力 +15防禦力下降 Lv.2 防御力ダウン Lv.2 : 防禦力 -15 | |
|  獸人戰士長 ハイオーク 登場任務一覽 6-5 , 7-6 , 8-3 , D-7 , D-12 |    15 | 攻擊力上昇 Lv.3 攻撃力アップ Lv.3 : 攻擊力 +20防禦力下降 Lv.3 防御力ダウン Lv.3 : 防禦力 -20 | |
|  火狼 ファイアウルフ 登場任務一覽 4-2 , 4-4 , 4-7 , 5-10 , 7-7 , 8-2 , 8-9 , D-9 , D-10 |      10 | SP回收 SPリサイクル防禦力下降 Lv.3 防御力ダウン Lv.3 : 防禦力 -20 | |
|        15 | 暴擊機率上昇 Lv.2 クリティカル確率アップ Lv.2 : 爆擊率 +6%防禦力下降 Lv.2 防御力ダウン Lv.2 : 防禦力 -15 | ||
|                    20 | 二刀連擊 Lv.2 ダブルアタック Lv.2 : 發動機率 +20%防禦力下降 Lv.1 防御力ダウン Lv.1 : 防禦力 -10 | ||
|  暴燄野熊 グリズリ 登場任務一覽 2-5 , 2-8 , 3-1 , 3-2 , 3-6 , 4-3 , 4-6 , 4-9 , 5-8 , 6-3 , 7-8 , 8-8 , D-1 |    20 | 攻擊力上昇 Lv.3 攻撃力アップ Lv.3 : 攻擊力 +20防禦力下降 Lv.3 防御力ダウン Lv.3 : 防禦力 -20 | |
|      10 | 高風險DS DSハイリスク防禦力下降 Lv.3 防御力ダウン Lv.3 : 防禦力 -20 | ||
|  土波利 ドロップス 登場任務一覽 4-2 , 7-1 , 8-2 , D-1 , D-7 , D-12 , D-31 |      10 | SP回收 SPリサイクル防禦力下降 Lv.3 防御力ダウン Lv.3 : 防禦力 -20 | |
|        15 | 暴擊機率上昇 Lv.2 クリティカル確率アップ Lv.2 : 爆擊率 +6%防禦力下降 Lv.2 防御力ダウン Lv.2 : 防禦力 -15 | ||
|  格蘭德爾 グレンデル 登場任務一覽 1-6 , 3-11 , 5-9 , 8-5 , D-14 , D-19 , D-30 |    15 | 攻擊力上昇 Lv.5 攻撃力アップ Lv.5 : 攻擊力 +35防禦力下降 Lv.5 防御力ダウン Lv.5 : 防禦力 -35 | |
|  獸人薩滿 オークシャーマン 登場任務一覽 D-7 , D-12 , D-15 |              15 | 士氣上昇 Lv.4 テンションアップ Lv.4防禦力下降 Lv.2 防御力ダウン Lv.2 : 防禦力 -15 | 

